深圳市饮用水源保护区辅助巡查的第三方监管项目中标结果公示
发布者:振东招标 发?#38469;?#38388;: 2019-11-06 10:48:00
深圳市振东招标代理有限公司受采购人的委托,就深圳市饮用水源保护区辅助巡查的第三方监管项目进行公开招标,本项目于2019年10月22日发布招标公告,采购主要标的为深圳市饮用水源保护区辅助巡查的第三方监管服务1项。经审核评标委员会评审意见,并经采购人于2019年11月6日确认,现将中标结果公布如下: | ||||||
一、项目名称:深圳市饮用水源保护区辅助巡查的第三方监管项目 | ||||||
二、招标编号:0868-1944ZD681F | ||||||
三、投标报价及资格审查 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 资格审查 | |||
1 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | ¥390,000.00 | 合格 | |||
2 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | ¥395,000.00 | 合格 | |||
3 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 | ¥398,000.00 | 合格 | |||
四、中标候选人名单 | ||||||
1 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | |||||
2 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 | |||||
五、?#33539;?#20013;标人 | ||||||
中标人名称:深圳市广汇源环境水务有限公司 | ||||||
中标金额:人民币叁拾玖万元整(¥390,000.00) | ||||||
中标人地址:深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路1002号瑞思大厦C座四楼整层 | ||||||
六、主要中标标的情况 | ||||||
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 单价(元) | 服务期 |
1 | 深圳市饮用水源保护区辅助巡查的第三方监管服务 | 1 | 项 | 略 | ¥390,000.00 | 自合同签订之日起6个月 |
七、评标委员会成员名单 | ||||||
1、赵涛;2、肖?#30446;?、朱仕学;4、周爱萍;5、李沛原。 | ||||||
八、采购人信息 | ||||||
名 称:深圳市饮用水源保护管理办公室 | ||||||
联系方式:李工 0755-28911745 | ||||||
地 址:深圳市龙岗区南湾街道黄金?#19979;?号 | ||||||
九、采购代理机构信息 | ||||||
名 称:深圳市振东招标代理有限公司 | ||||||
联系方式:张先生 0755-82786018/82786038-808 | ||||||
地 址:深圳市罗湖区桂圆街?#35272;?#22260;社区红宝路139号?#28059;?#22260;金龙大厦1003房 | ||||||
十、公告期限:一个工作日或三日,?#38498;?#21040;者为准。 | ||||||
深圳市振东招标代理有限公司 | ||||||
2019年11月6日 |
相关链接 | |
---|---|
标题 | 发?#38469;?#38388; |
关于深圳市饮用水源保护区辅助巡查的第三方监管项目的答疑回复及变更通知 | 2019-10-25 17:53:10 |
深圳市饮用水源保护区辅助巡查的第三方监管项目 | 2019-10-22 17:10:10 |